动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖
    期数一二三四五六特金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土生肖排位
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 木水水土金木金兔猪鼠龙鸡虎猴
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 土火水木水土金羊蛇鼠虎鼠牛猴
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 土土水水木火金牛狗猪鼠兔蛇鸡
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 火木火火金金土蛇虎马蛇猴猴羊
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 火水木火水金金马鼠兔马猪鸡猴
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 水木木金火土火鼠兔兔猴马狗蛇
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 土土木土火土土牛羊虎羊马牛龙
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 土水水水火火金龙鼠猪鼠马马猴
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 金土木土水水火猴羊兔羊鼠鼠马
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 金土土金土木金猴龙狗猴羊兔猴
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 土土木木木火火狗龙兔兔兔马蛇
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 土木水土水火火龙虎猪狗鼠蛇马
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 金土土土金水金鸡龙羊狗鸡鼠鸡
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 土土金火木水木羊狗鸡马兔鼠虎
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 金火火水土火水鸡马马鼠牛蛇鼠
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 土土水火木水金羊狗猪马虎鼠猴
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 土木金火水水土牛兔猴蛇猪鼠牛
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 土火土土土土木牛蛇狗牛狗狗兔
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 木金木金木土火虎猴虎猴兔狗蛇
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 水金金土金水金鼠猴猴狗鸡猪鸡
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 土土土金土木金狗羊狗猴牛兔猴
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 土土土火木木水狗牛牛蛇虎虎鼠
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 木金木木水土水虎猴虎兔鼠羊猪
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 木水金水水火土虎鼠猴猪鼠蛇狗
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 金金土金水火木猴鸡狗鸡鼠蛇虎
    基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖
    期数一二三四五六特金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土金木水火土生肖排位
    累计次数54221244431047626534674683424676103354