动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 122101
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 101140
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 203101
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 202300
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 202111
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 310102
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 222100
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 121120
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 110302
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 021130
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 302101
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 200320
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 210211
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 222010
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 120031
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 211111
    2026031 9 47 18 11 5 23 24 210202
    2026032 26 6 22 44 49 9 7 011131
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 110212
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 022003
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 111130
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 121021
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 120102
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 220021
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 202012
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :372826283025