动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 羊蛇羊兔鸡蛇鼠
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 鸡鸡狗猴虎龙蛇
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 猴蛇羊鸡马马鼠
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 牛狗猪马蛇马牛
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 羊龙猴羊兔猴狗
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 鼠马龙狗虎龙狗
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 猴蛇鸡牛鸡狗猪
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 马牛猴兔猪羊鸡
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 鸡蛇兔兔猪马猪
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 猪牛兔鼠鼠鼠猪
    2025110 17 24 3 15 44 32 20 牛马兔兔狗狗狗
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 虎猪羊狗龙马马
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 蛇鼠猪牛狗牛龙
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 羊狗蛇鸡狗鼠蛇
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 猪虎龙猴马蛇兔
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 兔猪鼠猪兔马蛇
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 鸡猪兔虎猴鸡马
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 猪龙兔虎狗狗虎
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 牛猴牛鸡猴虎猪
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 虎牛鸡猴猪鸡蛇
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 蛇虎狗虎龙鼠牛
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 虎羊蛇猴兔鼠兔
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 羊虎龙龙羊蛇猪
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 虎虎猴马龙龙羊
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 马兔龙羊鸡猪牛
    期数生肖排位
    1763876264447557418543756775673456