动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 1113:31114 : 3
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 2223:32224 : 3
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 35:1313335 : 2
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 41422:4443 : 4
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 52532:4552 : 5
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 63642:4662 : 5
    2025125 17 1 48 2 37 35 8 7473:31773 : 4
    2025126 18 37 38 34 6 29 39 8583:32884 : 3
    2025127 6 40 4 34 26 28 25 9693:33993 : 4
    2025128 1 30 25 42 6 5 43 1071012:410102 : 5
    2025129 49 19 28 10 17 45 1 1184:22111115 : 2
    2025130 38 23 3 28 12 35 24 129132120:61 : 6
    2025131 23 28 34 31 33 6 11 1310242:41313 : 4
    2025132 34 47 39 9 17 27 46 6:0113511426 : 1
    2025133 1 30 41 2 4 43 13 1124:2621534 : 3
    2025134 7 30 19 11 25 10 45 25:11731645 : 2
    2025001 20 16 2 21 13 10 14 3123:341754 : 3
    2025002 12 2 8 19 28 36 1 423151:562 : 5
    2025003 45 15 46 21 24 40 13 5343:36173 : 4
    2025004 37 20 22 24 16 3 42 6453:37283 : 4
    2025005 38 48 14 49 24 34 27 754:218395 : 2
    2025006 44 6 37 3 38 39 48 8613:394103 : 4
    2025007 27 12 42 5 23 15 46 9721101:5111 : 6
    2025008 6 46 44 9 1 4 27 1084:22111125 : 2
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 115:113122135 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1113:1213:1215:1010:1511:1411:14:1349521所有号码