动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 1113:31113 : 4
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 2223:32223 : 4
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 3333:33334 : 3
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 4443:34444 : 3
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 5553:35554 : 3
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 664:216665 : 2
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 774:227775 : 2
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 8813:38884 : 3
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 9923:39994 : 3
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 105:1311010105 : 2
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 111422:411113 : 4
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 122532:412122 : 5
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 133642:413132 : 5
    2025125 17 1 48 2 37 35 8 14473:3114143 : 4
    2025126 18 37 38 34 6 29 39 15583:3215154 : 3
    2025127 6 40 4 34 26 28 25 16693:3316163 : 4
    2025128 1 30 25 42 6 5 43 1771012:417172 : 5
    2025129 49 19 28 10 17 45 1 1884:22118185 : 2
    2025130 38 23 3 28 12 35 24 199132190:61 : 6
    2025131 23 28 34 31 33 6 11 2010242:42013 : 4
    2025132 34 47 39 9 17 27 46 6:0113512126 : 1
    2025133 1 30 41 2 4 43 13 1124:2622234 : 3
    2025134 7 30 19 11 25 10 45 25:11732345 : 2
    2025001 20 16 2 21 13 10 14 3123:342454 : 3
    2025002 12 2 8 19 28 36 1 423151:562 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1014:1113:1213:1211:1410:1514:11:12411511所有号码